08:45 AM
24/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 74 | 932 |
| B | 97 | 993 |
| C | 95 | 750 |
| D | 80 | 560 |
10:35 AM
24/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 54 | 833 |
| B | 22 | 497 |
| C | 97 | 320 |
| D | 51 | 924 |
01:00 PM
24/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 61 | 637 |
| B | 02 | 834 |
| C | 70 | 653 |
| D | 62 | 177 |
03:45 PM
24/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 55 | 461 |
| B | 84 | 010 |
| C | 96 | 929 |
| D | 51 | 766 |
05:00 PM
24/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 15 | 717 |
| B | 53 | 522 |
| C | 71 | 000 |
| D | 25 | 919 |
06:00 PM
24/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 12 | 234 |
| B | 60 | 682 |
| C | 18 | 149 |
| D | 34 | 134 |
07:45 PM
24/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 27 | 822 |
| B | 62 | 971 |
| C | 94 | 760 |
| D | 66 | 206 |
08:35 PM
24/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 27 | 016 |
| B | 01 | 062 |
| C | 41 | 011 |
| D | 86 | 933 |