08:45 AM
26/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 15 | 754 |
| B | 85 | 690 |
| C | 02 | 343 |
| D | 34 | 669 |
10:35 AM
26/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 11 | 596 |
| B | 62 | 060 |
| C | 30 | 685 |
| D | 67 | 781 |
01:00 PM
26/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 25 | 578 |
| B | 59 | 075 |
| C | 29 | 355 |
| D | 91 | 524 |
03:45 PM
26/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 63 | 412 |
| B | 05 | 340 |
| C | 12 | 211 |
| D | 91 | 410 |
05:00 PM
26/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 92 | 179 |
06:00 PM
26/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 92 | 179 |
| B | 59 | 220 |
| C | 02 | 826 |
| D | 53 | 015 |
07:45 PM
26/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 58 | 099 |
| B | 06 | 062 |
| C | 01 | 526 |
| D | 60 | 370 |
08:35 PM
26/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 76 | 078 |
| B | 26 | 547 |
| C | 50 | 062 |
| D | 15 | 982 |