08:45 AM
30/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 09 | 658 |
| B | 31 | 814 |
| C | 10 | 026 |
| D | 89 | 047 |
10:35 AM
30/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 29 | 355 |
| B | 46 | 706 |
| C | 07 | 543 |
| D | 38 | 005 |
01:00 PM
30/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 55 | 821 |
| B | 48 | 605 |
| C | 18 | 197 |
| D | 16 | 790 |
03:45 PM
30/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 40 | 528 |
| B | 96 | 923 |
| C | 37 | 328 |
| D | 40 | 429 |
05:00 PM
30/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 84 | 572 |
| B | 35 | 754 |
| C | 26 | 027 |
| D | 31 | 271 |
06:00 PM
30/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 50 | 191 |
| B | 88 | 180 |
| C | 34 | 729 |
| D | 18 | 348 |
07:45 PM
30/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 49 | 784 |
| B | 11 | 646 |
| C | 06 | 810 |
| D | 12 | 550 |
08:35 PM
30/05/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 30 | 396 |
| B | 80 | 896 |
| C | 61 | 996 |
| D | 55 | 890 |